Hari ini (15) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Club Defensores De Hurlingham | Basquet Pinocho | 31 | |
0-0 Langsung | 1.75-9.50Club Claridad BC | 1.95+9.50Club Social y Atletico Ezeiza | 23 |
0-0 Langsung Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 31 |
0-0 Langsung Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.85139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.80138.50Atas | 1.90138.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
2.01140.50Atas | 1.70140.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 31 |
0-0 Langsung Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.7068.50Atas | 2.0168.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 30 | |
Mei 01 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba Basquet | 31 |
Mei 01 08:00 | 1.18Lanus Basquet | 4.22Racing Chivilcoy Basquet | 21 | |
Mei 01 08:00 | 1.35Sportivo Suardi Basquet | 2.92Independiente Santiago Del Estero Basquet | 19 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.92164.00Atas | 1.80164.00Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.77162.50Atas | 1.96162.50Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.82163.00Atas | 1.90163.00Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.88163.50Atas | 1.84163.50Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.98164.50Atas | 1.75164.50Bawah | 30 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.96164.50Atas | 1.77164.50Bawah | 31 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.84163.50Atas | 1.88163.50Bawah | 31 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90164.00Atas | 1.82164.00Bawah | 31 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80163.00Atas | 1.92163.00Bawah | 31 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.79142.50Atas | 1.93142.50Bawah | 21 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.90143.50Atas | 1.82143.50Bawah | 21 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.94144.00Atas | 1.78144.00Bawah | 21 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.85143.00Atas | 1.87143.00Bawah | 21 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76155.50Atas | 1.97155.50Bawah | 19 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 19 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91157.00Atas | 1.81157.00Bawah | 19 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.86156.50Atas | 1.86156.50Bawah | 19 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.97157.50Atas | 1.76157.50Bawah | 19 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.77142.50Atas | 1.96142.50Bawah | 33 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.96144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 33 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.86143.50Atas | 1.86143.50Bawah | 33 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
2.00131.50Atas | 1.73131.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.74129.50Atas | 1.99129.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.87130.50Atas | 1.85130.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.74136.50Atas | 1.99136.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.86137.50Atas | 1.86137.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.99138.50Atas | 1.74138.50Bawah | 31 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.77138.50Atas | 1.96138.50Bawah | 33 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.86139.50Atas | 1.86139.50Bawah | 33 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.96140.50Atas | 1.77140.50Bawah | 33 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90154.50Atas | 1.82154.50Bawah | 35 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.83154.00Atas | 1.89154.00Bawah | 35 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.78153.50Atas | 1.94153.50Bawah | 35 |
Mei 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.74144.50Atas | 1.99144.50Bawah | 27 |
Mei 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.86145.50Atas | 1.86145.50Bawah | 27 |
Mei 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.99146.50Atas | 1.74146.50Bawah | 27 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.94151.50Atas | 1.78151.50Bawah | 34 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.78149.50Atas | 1.94149.50Bawah | 34 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.86150.50Atas | 1.86150.50Bawah | 34 |
Mei 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.84154.00Atas | 1.88154.00Bawah | 4 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.8681.50Atas | 1.8681.50Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.7981.00Atas | 1.9381.00Bawah | 30 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.9482.00Atas | 1.7882.00Bawah | 30 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8781.50Atas | 1.8581.50Bawah | 31 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.7981.00Atas | 1.9381.00Bawah | 31 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9482.00Atas | 1.7882.00Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.8770.00Atas | 1.8570.00Bawah | 33 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.8564.50Atas | 1.8764.50Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.8567.00Atas | 1.8767.00Bawah | 31 |
Mei 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8666.00Atas | 1.8666.00Bawah | 23 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8469.50Atas | 1.8869.50Bawah | 33 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 33 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8077.50Atas | 1.9277.50Bawah | 35 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 35 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.8775.00Atas | 1.8575.00Bawah | 34 |
Mei 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.8977.00Atas | 1.8377.00Bawah | 4 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mei 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Mei 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?