ယနေ့ (156) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (9) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-14.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.90+14.50Phoenix Super LPG Fuel Masters | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-7.50Bima Perkasa Jogja | 1.90+7.50ဘာလီယူနိုက်တက် BC | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | San-En Neophoenix | Gunma Crane Thunders | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-9.50အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.95+9.50ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.85+10.50ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-11.50အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.75+11.50ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+6.50Bishrelt Metal | 1.90-6.50NS Matrix | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.50Bishrelt Metal | 1.80-5.50NS Matrix | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Hsinchu Lioneers | 2.01+3.50Kaohsiung Aquas | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Hsinchu Lioneers | 1.85+4.50Kaohsiung Aquas | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+10.50Shanghai Jiaotong University BC | 1.95-10.50Taiyuan University | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Shanghai Jiaotong University BC | 1.85-9.50Taiyuan University | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50BC Rilski Sportist Samokov | 1.85+8.50BC Spartak Pleven | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50BC Rilski Sportist Samokov | 1.95+7.50BC Spartak Pleven | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CS Judetean Prahova Ploiesti | CS Cuza Sport Braila | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50DiDiBao Kamenets Podolsky 2 | 1.95-5.50CHE-Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50DiDiBao Kamenets Podolsky 2 | 1.85-4.50CHE-Basket | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Starlites BC Naxxar (w) | 1.85-5.50Arms Depiro BC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+41.50GS Gahini (w) | 1.85-41.50REG BBC (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+42.50GS Gahini (w) | 1.95-42.50REG BBC (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50IPRC Huye BC (w) | 1.85-7.50သယ် ဟု BC (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50IPRC Huye BC (w) | 1.95-8.50သယ် ဟု BC (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-36.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.85+36.50UR Kigali (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-35.50GS Marie Reine Rwaza (w) | 1.95+35.50UR Kigali (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+43.50Storms BC (w) | 1.85-43.50Strathmore (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Sochi Pro | 1.85+1.50St. Petersburg Pro | 11 |
May 16 **:** | 1.45Oklahoma City Thunder | 2.69ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 16 **:** | 1.56ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 2.42အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 12 03:30 | 3.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.38Oklahoma City Thunder | 111 | |
May 12 08:00 | 2.81အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.43ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 |
May 12 06:00 | 1.25Phoenix Mercury (w) | 3.56Golden State Valkyries (w) | 5 |
May 11 19:30 | 1.76TNT Tropang Giga | 2.00Meralco Bolts | 32 |
May 11 19:00 | 3.50RANS PIK BC | 1.20Pelita Jaya BC | 12 |
May 11 20:00 | 1.61BK Tobol | 2.16BK Almaty Legion | 30 |
May 11 22:00 | 2.04CB Canarias Tenerife | 1.68AEK အေသင် BC | 32 | |
May 12 01:00 | 3.12ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 1.31ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 34 |
May 11 18:30 | 1.30ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 3.27ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 37 | |
May 11 18:30 | 1.30ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.27Fundacion CB Granada | 37 | |
May 12 00:30 | 4.03CB Breogan Lugo | 1.17ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 37 | |
May 12 00:30 | 1.60UCAM မာစီယာ CB | 2.28ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | 37 |
May 11 22:30 | 1.63Nanterre 92 | 2.12SIG စထရာ့စဘော့ | 32 | |
May 12 **:** | 1.20AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 4.03JL Bourg en Bresse | 33 |
May 11 20:30 | 1.89Merkezefendi Basketbol | 1.81တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 27 | |
May 11 23:00 | 3.17Pinar Karsiyaka Basketbol | 1.30တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | 35 |
May 11 19:00 | 2.14BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 1.62BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 9 |
May 11 22:00 | 1.28BC Dubai | 3.27KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 36 | |
May 12 03:00 | 1.11KK Buducnost Podgorica | 5.54KK Mega Beograd | 36 |
May 11 23:30 | 2.58BBC Nord Dragonz | 1.44ဆွမ်းစ် ဂမ်ဒမ် | 31 |
May 11 **:** | 1.34Leicester Riders | 3.00ရှက်ဖီးလ် Sharks | 31 | |
May 11 **:** | 2.92Newcastle Eagles | 1.35London Lions | 31 |
May 12 00:00 | 1.28Rinascita Basket Rimini | 3.27New Basket Brindisi | 34 | |
May 12 00:00 | 1.44UEB Cividale | 2.58Pallacanestro Forli | 33 | |
May 12 00:00 | 1.31Libertas Livorno 1947 | 3.12Vigevano 1955 | 33 |
May 11 23:40 | 1.83Bnei Herzliya BC | 1.87ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | 32 | |
May 12 02:00 | 1.08Maccabi Tel Aviv BC | 6.26Ironi Ness Ziona BC | 31 |
May 12 00:00 | 5.76BC Jonava | 1.10ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | 25 |
May 12 01:00 | 1.07FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 6.55အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | 18 |
May 11 23:04 | 1.17Norrkoping Dolphins | 4.33ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 35 |
May 11 22:00 | 1.94TalTech Basket | 1.76BC Tartu Ulikool | 37 |
May 12 04:15 | 1.84စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 1.86တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 18 |
May 12 01:00 | 1.93Basket Krosno | 1.77Astoria Bydgoszcz | 23 |
May 11 23:00 | 2.25KK Vrsac | 1.57KK Borac Cacak | 17 |
May 12 01:30 | 1.64CD Leonesa Basket | 2.11CB Bahia San Agustin Palma | 15 |
May 11 22:00 | 1.55Villars Basket | 2.29BC Baren Kleinbasel | 16 |
May 12 03:00 | 1.32ASC Ville de Dakar | 3.08Dakar Universite Club | 34 |
May 12 **:** | 2.38ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 1.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | 1 |
May 12 02:00 | 1.47SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 2.49CP Esgueira Basket (w) | 11 |
May 11 21:30 | 1.08Pombal (w) | 6.26Clube Nacional de Natacao (w) | 31 |
May 12 06:00 | 1.55Atleticos de San German | 2.29Osos de Manati BC | 16 | |
May 12 08:00 | 1.26Vaqueros de Bayamon | 3.43Criollos de Caguas BC | 18 |
May 11 22:00 | 2.09ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 1.65Unimed Campinas Basquete (w) | 18 |
May 16 **:** | 2.88-1.50Oklahoma City Thunder | 1.35+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 16 **:** | 3.22-1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.27+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 12 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 12 03:30 | 1.84+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.00-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 12 03:30 | 1.84+1.50Oklahoma City Thunder | 2.00-1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3 |
May 12 06:00 | 1.92-8.50Phoenix Mercury (w) | 1.92+8.50Golden State Valkyries (w) | 5 |
May 11 19:30 | 1.86-1.50TNT Tropang Giga | 1.90+1.50Meralco Bolts | 32 | |
May 11 19:30 | 1.96-2.00TNT Tropang Giga | 1.80+2.00Meralco Bolts | 32 |
May 11 19:00 | 1.77+8.50RANS PIK BC | 1.99-8.50Pelita Jaya BC | 12 |
May 11 20:00 | 1.80-1.50BK Tobol | 1.94+1.50BK Almaty Legion | 30 | |
May 11 20:00 | 2.02-4.50BK Tobol | 1.73+4.50BK Almaty Legion | 30 | |
May 11 20:00 | 1.94-3.50BK Tobol | 1.80+3.50BK Almaty Legion | 30 | |
May 11 20:00 | 1.87-2.50BK Tobol | 1.87+2.50BK Almaty Legion | 30 |
May 12 01:00 | 1.88-11.50FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 1.86+11.50အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | 18 |
May 11 22:00 | 1.84+1.50TalTech Basket | 1.90-1.50BC Tartu Ulikool | 37 | |
May 11 22:00 | 1.77+2.50TalTech Basket | 1.97-2.50BC Tartu Ulikool | 37 |
May 12 01:00 | 1.76+2.00Basket Krosno | 1.99-2.00Astoria Bydgoszcz | 23 | |
May 12 01:00 | 1.92+1.00Basket Krosno | 1.82-1.00Astoria Bydgoszcz | 23 | |
May 12 01:00 | 1.86+1.50Basket Krosno | 1.88-1.50Astoria Bydgoszcz | 23 |
May 12 01:30 | 1.87-2.50CD Leonesa Basket | 1.87+2.50CB Bahia San Agustin Palma | 15 |
May 11 22:00 | 1.89-3.50Villars Basket | 1.85+3.50BC Baren Kleinbasel | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။