0-0 1H 8' | 1.60အင်တာမီယာမီ CF | 3.99သရေ | 4.89ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 31 |
0-0 1H 15' | 2.94အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.88သရေ | 2.54CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 27 |
1-0 2H 4' | 1.60တိုရွန်တို FC | 2.93သရေ | 6.40CF မွန်ထရီရယ် | 10 |
0-1 2H 33' | 26.00Ceara SC | 4.98သရေ | 1.13Palmeiras | 15 |
0-0 2H 8' | 3.30Aguilas Doradas Rionegro | 1.96သရေ | 3.24အမေရီးကားဒေကာလီ | 9 |
1-0 1H 15' | 1.21Deportes Iquique | 5.30သရေ | 11.50ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 16 |
0-0 1H 13' | 1.48CA Vinotinto Quito | 3.55သရေ | 6.00Chacaritas FC | 15 |
0-0 1H 13' | 2.29ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.88သရေ | 2.97အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 15 |
1-2 2H 26' | 9.80Imperatriz de Desportos | 3.15သရေ | 1.36ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 9 |
0-0 1H 13' | 1.65အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 2.95သရေ | 4.85အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 15 |
1-1 1H 43' | 1.53ဆာအိုပေါ်လို U20 | 3.12သရေ | 5.60အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 11 |
1-0 2H 4' | 1.96+0.25တိုရွန်တို FC | 1.88-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 10 | |
1-0 2H 4' | 1.62+0.50တိုရွန်တို FC | 2.28-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 10 |
0-1 2H 33' | 1.950.00Ceara SC | 1.890.00Palmeiras | 15 | |
0-1 2H 33' | 1.31+0.25Ceara SC | 3.12-0.25Palmeiras | 15 |
0-0 2H 8' | 1.960.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.920.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.44+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.78-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 9 |
1-0 1H 15' | 1.88-0.50Deportes Iquique | 2.02+0.50ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 16 | |
1-0 1H 15' | 2.14-0.75Deportes Iquique | 1.77+0.75ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 16 |
0-0 1H 13' | 1.93-1.00CA Vinotinto Quito | 1.91+1.00Chacaritas FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.72-0.75CA Vinotinto Quito | 2.13+0.75Chacaritas FC | 15 |
0-0 1H 13' | 2.08-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.76+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.680.00ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.190.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 15 |
1-2 2H 26' | 2.19-0.25Imperatriz de Desportos | 1.64+0.25ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 9 | |
1-2 2H 26' | 1.300.00Imperatriz de Desportos | 3.000.00ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 9 |
0-2 2H 6' | 1.77+1.00CD Ocotal | 1.93-1.00Diriangen FC | 8 | |
0-2 2H 6' | 2.01+0.75CD Ocotal | 1.69-0.75Diriangen FC | 8 |
0-0 1H 13' | 1.90-0.75အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 1.90+0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.65-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 2.17+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 15 |
1-1 1H 43' | 1.82-0.75ဆာအိုပေါ်လို U20 | 1.88+0.75အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 11 | |
1-1 1H 43' | 1.53-0.50ဆာအိုပေါ်လို U20 | 2.20+0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။