ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (6) | သောကြာနေ့ May 16 (15) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 16 01:00 | 2.00Ranheim | 3.21သရေ | 3.24ရော်ဖို့စ် IL | 15 |
May 15 23:59 | 3.46Bodo Glimt (w) | 3.07သရေ | 1.90Lyn Fotball (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 1.14ဘရန်း (w) | 6.00သရေ | 9.80စတက်ဘေ့ (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 1.26LSK Kvinner (w) | 4.70သရေ | 7.20Kolbotn (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 2.00ရိုအာ (w) | 3.08သရေ | 3.14ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 1.46ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 3.70သရေ | 5.20ရိုဆန်ဘော့ (w) | 13 |
May 16 01:00 | 2.46Ranheim | 2.19သရေ | 3.58ရော်ဖို့စ် IL | 15 |
May 15 23:59 | 3.98Bodo Glimt (w) | 2.09သရေ | 2.42Lyn Fotball (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 1.47ဘရန်း (w) | 2.97သရေ | 7.80စတက်ဘေ့ (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 1.71LSK Kvinner (w) | 2.45သရေ | 6.60Kolbotn (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 2.58ရိုအာ (w) | 2.06သရေ | 3.72ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 13 | |
May 15 23:59 | 2.11ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.18သရေ | 4.79ရိုဆန်ဘော့ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။