Today (60) | Quinta-feira May 1 (1) | Sexta-feira May 2 (2) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.75BC Barcelona | 2.07AS Monaco Basket | 45 | |
May 1 01:45 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.02Panathinaikos BC | 45 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.80171.00Acima | 1.96171.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.88171.50Acima | 1.88171.50Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
2.00172.00Acima | 1.76172.00Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.80170.50Acima | 1.96170.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.88171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.93171.50Acima | 1.83171.50Abaixo | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9635.50Acima | 1.8035.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9628.50Acima | 1.8028.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.9037.50Acima | 1.8637.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9124.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8811.50Acima | 1.8811.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.817.50Acima | 1.957.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.8814.50Acima | 1.8814.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.8110.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.8111.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.887.50Acima | 1.887.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.869.50Acima | 1.909.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.819.50Acima | 1.959.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.903.50Acima | 1.863.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
2.114.50Acima | 1.664.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.955.50Acima | 1.815.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.953.50Acima | 1.813.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.8818.50Acima | 1.8818.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9614.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Acima | 1.8816.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.8813.50Acima | 1.8813.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8114.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Acima | 1.8813.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8122.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8110.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Acima | 2.014.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.653.50Acima | 2.123.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.614.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
2.127.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.124.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.887.50Acima | 1.887.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.766.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.815.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.012.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.126.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
2.125.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.664.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.664.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.664.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.814.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Acima | 2.191.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.712.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.351.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Jordan Loyd (Over) -vs- Jordan Loyd (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.711.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.712.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.121.50Acima | 1.651.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.012.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.811.50Acima | 1.951.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.80160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.96166.00Acima | 1.77166.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90165.50Acima | 1.82165.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Acima | 2.03158.00Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Acima | 1.73161.00Abaixo | 24 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.96156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.75154.00Acima | 1.98154.00Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.79154.50Acima | 1.93154.50Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.84155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.71153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 22 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
2.00156.50Acima | 1.73156.50Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.99158.50Acima | 1.74158.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.94158.00Acima | 1.78158.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.89157.50Acima | 1.83157.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.79156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.75156.00Acima | 1.98156.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.84157.00Acima | 1.88157.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.86160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.72159.00Acima | 2.02159.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.97161.50Acima | 1.76161.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.99155.00Acima | 1.74155.00Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.74152.50Acima | 1.99152.50Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.84153.50Acima | 1.88153.50Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.88154.00Acima | 1.84154.00Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.78153.00Acima | 1.94153.00Abaixo | 22 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50Acima | 1.87166.50Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00Acima | 1.92166.00Abaixo | 27 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.03168.00Acima | 1.71168.00Abaixo | 27 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7585.00Acima | 2.0185.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8085.50Acima | 1.9685.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.7684.50Acima | 2.0084.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.8885.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?