Today (0) | Terça-feira Apr 29 (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
Apr 29 12:00 | 1.88-8.00Kumamoto Pindys (w) | 1.82+8.00Osaka Lovvits (w) | 4 | |
Apr 29 12:00 | 1.85+4.00Mie Violet Iris (w) | 1.85-4.00Prestige International Aranmare HC (w) | 5 |
Apr 29 12:00 Kumamoto Pindys (w) -vs- Osaka Lovvits (w) | ||
---|---|---|
1.8249.00Acima | 1.8849.00Abaixo | 4 |
Apr 29 12:00 Kumamoto Pindys (w) -vs- Osaka Lovvits (w) | ||
1.7048.50Acima | 2.0148.50Abaixo | 4 |
Apr 29 12:00 Kumamoto Pindys (w) -vs- Osaka Lovvits (w) | ||
1.9449.50Acima | 1.7649.50Abaixo | 4 |
Apr 29 12:00 Mie Violet Iris (w) -vs- Prestige International Aranmare HC (w) | ||
1.8253.00Acima | 1.8853.00Abaixo | 5 |
Apr 29 12:00 Mie Violet Iris (w) -vs- Prestige International Aranmare HC (w) | ||
1.9453.50Acima | 1.7653.50Abaixo | 5 |
Apr 29 12:00 Mie Violet Iris (w) -vs- Prestige International Aranmare HC (w) | ||
1.7052.50Acima | 2.0152.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?